Предназначен для хранения и складирования оборудования.
Предназначен для хранения и складирования оборудования.
Предназначен для проживания людей на время проведения Грушинского фестиваля.
Использовалась для обслуживания рабочих во время строительства дороги Москва-Санкт-Петербург.
Габаритные размеры. | 19 х 37.5 х 9.5 метров. |
Место установки. | г Москва. |
Площадь основания.
| 713 м2 |
Назначения.
| Гараж для ремонта и хранение вертолетов. |
Габаритные размеры: | 14 х 22 х 7 метров |
Место установки: | ХМАО-Югра |
Площадь основания: | 308м2 |
Назначение: | мобильный гараж для хранения бульдозерной техники.
|
Тип отопления: | Дизельное. |
Габаритные размеры: | 12 х 32 х 6 метров |
Место установки: | Киргизия |
Площадь основания: | 384м2 |
Назначение: | мобильный гараж для ремонта и обслуживания техники.
|
Тип отопления: | теплогенератор |
Габаритные размеры: | 24 х 24 х 14 метров |
Место установки: | г. Бодайбо.
|
Площадь основания: | 576м2 |
Назначение: | мобильный гараж для хранения бульдозерной техники.
|
Тип отопления: | теплогенератор |
Габаритные размеры: | 14 х 20 х 7 метров |
Место установки: | п.Светлый. |
Площадь основания: | 280м2 |
Назначение: | мобильный гараж для ремонта и обслуживания техники.
|
Тип отопления: | Дизельное. |
Габаритные размеры: | 36 х 69 х 12.5 метров |
Место установки: | г. Сергиев Посад
|
Площадь основания: | 2484 м2 |
Назначение: | Конно-спортивный клуб.
|
Тип отопления: | Дизельная пушка не прямого нагрева. |
Габаритные размеры: | 24х24х12.5 метров. |
Место установки: | Поселок Угахан.
|
Площадь основания: | 576 кв.м. |
Назначение: | Для передвижного автосервиса... |
Габаритные размеры: | 30 х 50 х 15 метров х2 |
Место установки: | г. Салехард. |
Площадь основания: | 3000 м2 |
Назначение: | мобильная склад. |
Тип отопления: | система дизельного отопления |
.
Габаритные размеры: | 45 х 35 х 17.5 метров |
Место установки: | г.Новосибирск. |
Площадь основания: | 1575 м2 |
Назначение: | Гараж для большегрузной техники. |
Габаритные размеры: | 20 х 30 х 10 метров |
Место установки: | г. Томск. |
Площадь основания: | 600 м2 |
Назначение: | мобильный склад. |
Тип отопления: | система дизельного отопления |
Габаритные размеры: | 14 х 22 х 7 метров |
Место установки: | г. Москва |
Площадь основания: | 308 м2 |
Назначение: | мобильная стоянка. |
Тип отопления: | система дизельного отопления |
Габаритные размеры: | 22х 12 х 6 метров |
Место установки: | г.Ухта
|
Площадь основания: | 264 м2 |
Назначение: | Склад для складирования и хранения оборудования.
|
Тип отопления: | тепловая пушка |
Отличительной особенностью данного надувного ангара являются ворота 3х3 метров, позволяющие сохранять полезную площадь внутри бокса.
Габаритные размеры: | 10 х 10 х 5 метров |
Место установки: | г. Самара.
|
Площадь основания: | 100 м2 |
Назначение: | домик для проживания людей.
|
Отличительной особенностью данного надувного ангара является ворота что позволяет без всяких препятствий помещать в ангар большие предметы в виде стола.
Дверь расположена в передней части ангара и имеет габариты 0.9х1.8 метров.
Габаритные размеры: | 12 х 10 х 5 метров |
Место установки: | г. Москва |
Площадь основания: | 120 м2 |
Назначение: | мобильная столовая |
Тип отопления: | система дизельного отопления |
Отличительной особенностью данного пневмоангара является наличие отдельной входной группы высотой 1.5 х 2 метра.
Габаритные размеры: | 24 х 10 х 5 метров |
Место установки: | г. Иркутск
|
Площадь основания: | 240м2 |
Назначение: | мобильный гараж для хранения бульдозерной техники.
|
Тип отопления: | теплогенератор |
Габаритные размеры: | 10 х 10 х 5 метров |
Место установки: | г. Москва
|
Площадь основания: | 100 м2 |
Назначение: | Мобильное жилище лесника |
Тип отопления: | тепловая электропушка |
Габаритные размеры: | 12 х 12 х 5 метров |
Место установки: | г. Нижневартовск. |
Площадь основания: | 144 м2 |
Назначение: | мобильная гараж. |
Тип отопления: | система дизельного отопления |
.
Габаритные размеры: | 30х 20 х 10 метров |
Место установки: | г. Кемерово.
|
Площадь основания: | 600 м2 |
Назначение: | бокс для ремонта и стоянки БелАзов.
|
Тип отопления: | генератор горячего воздуха |
Габаритные размеры: | 32х 10 х 8 метров |
Место установки: | г. Нижневартовск.
|
Площадь основания: | 320 м2 |
Назначение: | Сервисный центр.
|
Особенности данного ангара заключается что высота ангар не много приподнята.
Габаритные размеры: | 35 х 12 х 6 метров |
Место установки: | г. Новый Уренгой.
|
Площадь основания: | 420 м2 |
Назначение: | Станция технического обслуживания.
|
Отличительная особенность - пластиковые ворота, расположенные сбоку и предназначенные для входа людей.